Welding Vír fyrir leysir suðu vél
| Laser suðu vír | |||
| Líkan | Þvermál (mm) | Hörku | Lýsing |
| SKD11 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC50-55 | Hollur til leysis suðu upp hár hörku kalt mynda stál málm stimplun deyja klippa deyja skútu mynda deyja tól sem gerir erfitt yfirborð |
| SKD61 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC48-58 | Sérhæfð í leysir suðu viðgerð kerfi sink álblöð og önnur málmblendi og kopar álfelgur deyja mold, er hægt að nota til heitt smíða eða heitt stimplun deyja með hár seigju hár núningi mótstöðu og andstæðingur heitt tæringu valinn |
| 8407 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC50-58 | Hollur til leysis suðu upp heitt verkfæri stál röð stál heitt móta mold hita deyja ál brons heitt deyja ál brons steypu mold hefur góða hita mótstöðu og viðnám gegn sprotstöðu |
| SKH-9 | 0,3 | HRC60-64 | Hollur til leysis suðu upp háhraða stál röð ál málverk stál með hár hörku tól hardfaced gera suðu upp lítið svæði hár hörku brún blað skera Munnstaða hár slitþol hörð yfirborð |
| 738 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC28-32 | Hollur til leysis suðu upp plast tæringu ónæmur deyja, og svo framvegis á margs konar plasti mold rof blóm kynlíf er gott, gott vinnsluhæfni, auðvelt að skera polishing og raflögn |
| 718 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC28-33 | Sérhæfð í leysis suðu viðgerð suðu fyrir stóra heimilisbúnað leikfang samskipti rafræn íþróttabúnaður og aðrar plastvörur deyja stál plast innspýting mold hitaþolinn mold tæringu þola deyja, machinability Rauður blóm kynlíf er gott, eftir mala yfirborð er Björt og hreinn kynlíf gott |
| NAK80 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC30-38 | Sérhæfð í leysis suðu viðgerð suðu fyrir NAK80 - NAK55.High spegil galvanic plast mold |
| S136 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC38-42 | Sérhæfð í leysis suðu viðgerð suðu fyrir plast innspýting mold tæringu spegil plast mold eftir suðu harða gegndræpi er gott, gott viðnám gegn hörku |
| P20 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC26-30 | Notað til leysis suðu viðgerð suðu fyrir almenna plasti deyja stál hitaþolið deyja eftir suðu sprunga næmi samsetning litla álfelgur hönnunar, góð fægja kynlíf, eftir gosfrí sprunga, góð ljúka |
| S55C | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC20-25 | Sérhæfð í leysis suðu viðgerð suðu fyrir Almennar botnfyllingar á botnfiski og lágt plan klæðast stöðu eftir hörku minni lægri mölun vinnslu, tilheyrir meiri efnahagslegum grunnfylling leysis suðu vír |
| M2 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC60-63 | Hollur til leysis suðu upp háhraða stál röð ál tól stál með hár hörku tól hardfaced gera sveigja upp lítið svæði hár hörku brún blað skera munni stöðu hár klæðast viðnám harður yfirborð |
| H13 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC54-57 | Sérhæfð í leysis suðu fyrir H13 heitt vinnu stál röð stál deyja mold heitt deyja ál brons steypu mold hefur góða hita mótstöðu og Viðnám gegn sprunga og inniheldur ekki Volfram innihaldsefni, eftir lit passa gráðu er hár, hár hörku, viðnám gegn núningi |
| 888 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | HRC38-42 | Hollur til leysis suðu upp alls konar nítróðum stál, suðu anastomotic gott, lit falleg, koma í veg fyrir sprungaþol, engin sandur holu, það er mjög gott multi-tilgangur vír með nítríð 2, W30N, W60N, WZ312 |
| Títan | 0,3 0,4 | Hollur til leysis suðu upp hreint títan og títan álfelgur vélrænni hlutar | |
| 5356 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | Sérhæfð í leysisásgerð viðgerð áli og ál málmhlutar | |
| 4043 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | Þessi vara inniheldur kísil 5% ál kísill ál vír getur verið notað til leysis suðu viðgerð kastað ál | |
| 308 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | Hollur til leysis suðu sameiginlega 304.301.306 ryðfríu stáli vörur o.fl. Einkennandi sprungaþol hennar gott, lítið kolefnisinnihald hefur betra Tæringarþol, ljós eftir suðu. Ekki ryðja. Flow mótstöðu góðar kostir | |
| 316 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | Sérhæfð í leysis suðu sem þarf að þola ónæmiskerfi og fosfór brennisteinssýru salt tæringarþolinn ryðfríu stáli vörur eins og matvælavinnslu búnað véla. Klukka. Lækningatæki osfrv | |
| BeCu | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | Sérhæfð í leysis suðu viðgerð suðu fyrir rafskautsstykki, járn, kopar, stál eða tveir mismunandi tegundir af málmi sameiginlega eru almennt notuð í mótun suðu, kopar, kopar steypu bolli og fóðrari, heitt hlaupari kælingu kerfi til að flytja vatn tappa holu tilgangi | |
| 700 | 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 | Pure nikkel leysir suðu vír sérstakt leysir suðu upp jingzhu.Electroforming. Diskur iðnaður lítil hlutar suðu viðgerð | |

